Investment Goal
167 results
| Ticker | Fund Name | Price | Yield | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | $36.26 | 40.13% | -1.04% | -11.52% | -14.40% | -8.78% | -16.43% |
AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | $10.66 | 190.07% | -21.15% | -43.69% | -61.08% | -38.92% | -78.28% |
AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | $30.64 | 97.09% | -4.55% | -18.62% | -21.44% | -21.29% | -24.81% |
AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | $11.13 | 58.34% | +1.04% | -14.62% | -27.10% | -14.42% | -31.50% |
APLY | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | $11.72 | 37.82% | -3.18% | -13.15% | -11.91% | -11.58% | -20.13% |
BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | $11.38 | 84.98% | -12.32% | -16.68% | -34.06% | -17.47% | -48.92% |
BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | $30.61 | 42.87% | +5.42% | -17.01% | -46.32% | -18.48% | -40.04% |
BALQ | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $47.97 | 2.61% | -0.81% | -2.28% | -4.13% | -2.73% | -4.13% |
BCCC | Global X Bitcoin Covered Call ETF | $14.43 | 45.24% | +3.21% | -20.14% | -42.78% | -22.94% | -42.47% |
BIGY | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $49.51 | 12.30% | -2.34% | -5.68% | -5.04% | -5.51% | +6.44% |
BITK | Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $11.66 | 35.94% | +0.35% | -26.08% | -53.98% | -27.25% | -53.98% |
BITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $32.85 | 30.13% | +6.29% | -19.94% | -43.28% | -18.13% | -35.62% |
BPI | Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | $24.05 | 28.95% | +2.58% | -23.59% | -41.92% | -21.85% | -32.32% |
BRKC | YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | $42.93 | 15.01% | -2.71% | -6.22% | -9.36% | -3.69% | -13.58% |
BTCC | Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | $16.75 | 93.16% | +4.62% | -22.81% | -48.87% | -23.02% | -52.56% |
BTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF | $35.33 | 42.04% | +1.99% | -19.89% | -42.04% | -21.32% | -32.29% |
BTYB | VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | $24.70 | 0.77% | +0.12% | -0.84% | -0.84% | -0.84% | -0.84% |
BUYW | Main BuyWrite ETF | $14.17 | 5.96% | -0.63% | -0.91% | -0.49% | -0.77% | +2.31% |
CAIE | Calamos Autocallable Income ETF | $25.61 | 10.31% | -2.88% | -4.87% | -6.02% | -4.26% | +2.42% |
CAIQ | Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $24.49 | 4.70% | -1.22% | -4.91% | -2.08% | -3.76% | -2.08% |
CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | $31.41 | 51.53% | -1.46% | -9.39% | -22.07% | -8.74% | -22.11% |
COII | REX COIN Growth & Income ETF | $10.68 | 62.62% | +16.96% | -34.48% | -56.81% | -29.32% | -56.90% |
CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | $31.00 | 176.19% | +15.50% | -29.05% | -57.18% | -23.29% | -63.05% |
CRCO | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | $29.83 | 41.90% | +73.13% | +28.63% | -39.38% | +19.45% | -39.38% |
CVRD | Madison Covered Call ETF | $18.20 | 7.72% | -3.03% | -4.15% | -3.26% | -1.43% | -0.17% |
CWII | REX CRWV Growth & Income ETF | $12.12 | 15.46% | -20.13% | -17.91% | -46.83% | -11.29% | -46.83% |
DISO | YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | $10.16 | 43.26% | -7.92% | -15.37% | -22.53% | -14.44% | -28.74% |
DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $45.51 | 6.37% | -2.33% | -0.86% | +3.73% | +1.80% | +12.36% |
DIVP | Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26.23 | 5.88% | -4.04% | +2.50% | +3.88% | +2.58% | +0.69% |
DIVY | Sound Equity Income ETF | $27.12 | 3.11% | -6.37% | +2.30% | +4.76% | +2.26% | +5.10% |
DJIA | Global X Dow 30 Covered Call ETF | $21.56 | 11.01% | -3.79% | -4.43% | -1.37% | -2.40% | -2.75% |
DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | $19.18 | 66.49% | -1.13% | -40.95% | -60.63% | -39.15% | -61.71% |
DYLG | Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | $26.03 | 9.97% | -4.14% | -7.31% | -3.29% | -2.41% | +1.04% |
EDGQ | Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $24.78 | 0.76% | -1.88% | -1.88% | -1.88% | -1.88% | -1.88% |
EDGX | Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $24.64 | 0.52% | -2.18% | -2.18% | -2.18% | -2.18% | -2.18% |
EGGY | NestYield Dynamic Income ETF | $32.94 | 30.36% | -2.72% | -6.58% | -19.11% | -6.31% | -5.53% |
EHY | Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $11.95 | 21.81% | +1.68% | -25.53% | -50.31% | -29.39% | -50.31% |
EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22.26 | 6.74% | +0.95% | +12.42% | +12.71% | +10.86% | +10.20% |
ETCO | Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $12.35 | 83.42% | +3.96% | -39.16% | -65.63% | -35.59% | -63.96% |
ETTY | Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | $12.13 | 15.27% | +4.38% | -24.15% | -49.54% | -28.50% | -49.54% |
FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | $11.31 | 56.15% | -2.38% | -9.54% | -30.16% | -8.59% | -35.65% |
FEAT | YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | $18.97 | 91.97% | -2.39% | -25.50% | -43.12% | -24.58% | -47.44% |
FIVY | YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | $24.04 | 55.13% | -1.31% | -23.52% | -36.58% | -22.11% | -34.41% |
FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | $23.29 | 8.85% | -1.88% | -1.04% | -1.88% | -1.96% | +4.79% |
FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $20.34 | 11.73% | -0.68% | -1.45% | -1.17% | -2.31% | +5.50% |
FYEE | Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | $28.50 | 7.13% | -0.84% | -1.67% | +1.82% | -0.77% | +9.87% |
GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | $14.77 | 60.95% | -13.03% | -8.85% | -10.88% | -6.72% | -9.07% |
GIF | REX Growth & Income Universe ETF | $25.11 | — | +1.54% | +1.54% | +1.54% | +1.54% | +1.54% |
GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | $33.59 | 34.57% | -6.11% | -12.80% | -36.30% | -6.18% | -33.40% |
GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | $13.51 | 47.52% | -1.71% | -7.82% | -6.93% | -7.56% | +5.43% |
GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | $51.16 | 10.34% | -0.44% | -2.36% | -1.19% | -2.19% | +12.11% |
GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | $51.25 | 8.40% | -1.94% | -2.35% | -0.99% | -2.44% | +8.94% |
GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | $37.87 | 40.40% | -2.09% | -11.85% | -17.69% | -11.33% | -8.70% |
GRNI | Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | $19.50 | 2.61% | -1.29% | -5.00% | -43.39% | -4.39% | -43.39% |
HAKY | Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | $24.23 | 1.32% | -1.93% | -2.93% | -2.93% | -2.93% | -2.93% |
HEMI | Hartford Equity Premium Income ETF | $38.93 | 1.34% | -2.53% | -1.56% | -1.56% | -3.64% | -1.56% |
HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | $16.53 | 59.44% | +34.27% | -39.53% | -65.79% | -33.65% | -65.79% |
HOII | REX HOOD Growth & Income ETF | $11.23 | 14.01% | +1.41% | -40.63% | -51.67% | -37.53% | -51.67% |
HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | $30.10 | 146.46% | -1.99% | -38.18% | -55.37% | -36.72% | -43.02% |
HYGW | iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | $29.43 | 12.26% | -1.64% | -1.49% | -2.83% | -1.46% | -6.38% |
IAUI | NEOS Gold High Income ETF | $61.10 | 8.31% | -1.71% | +8.42% | +18.16% | +9.01% | +22.49% |
ICOI | Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | $13.26 | 308.32% | +6.83% | -33.58% | -65.85% | -20.81% | -72.62% |
ICRC | Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | $31.16 | 26.33% | +34.91% | -5.50% | -43.28% | +0.70% | -43.28% |
IETH | Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | $20.56 | 37.94% | -0.69% | -39.85% | -60.37% | -36.35% | -60.37% |
IFLR | Innovator International Developed Managed Floor ETF | $50.69 | — | -5.76% | +1.22% | +4.64% | -0.64% | +4.64% |
IGME | Bitwise GME Option Income Strategy ETF | $25.81 | 70.13% | -1.57% | -5.03% | -37.81% | +7.59% | -48.45% |
IMST | Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF | $11.75 | 220.11% | +2.09% | -18.52% | -68.64% | -9.34% | -74.56% |
IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $43.53 | 9.88% | -0.17% | -1.53% | +0.39% | -1.92% | +8.68% |
ITWO | ProShares Russell 2000 High Income ETF | $39.92 | 11.62% | -4.57% | -1.72% | +2.50% | -0.45% | +8.48% |
IVVW | iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.27 | 19.63% | -1.98% | -3.03% | -3.95% | -2.82% | -5.36% |
IWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF | $48.17 | 14.24% | -4.81% | -3.39% | -0.54% | -1.82% | +5.89% |
IWMW | iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37.28 | 22.60% | -4.78% | -5.54% | -7.98% | -4.32% | -9.74% |
IWMY | Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF | $18.54 | 58.80% | -7.11% | -9.47% | -20.05% | -6.65% | -31.41% |
JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.63 | 8.26% | -2.83% | -0.24% | +1.43% | +0.54% | +0.30% |
JEPQ | JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF | $57.25 | 10.77% | -0.45% | -1.28% | +0.76% | -1.45% | +8.26% |
JEPY | Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF | $44.01 | 24.82% | +43.54% | +36.97% | +30.25% | +38.96% | +22.05% |
KLIP | KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | $27.55 | 27.98% | -6.66% | -9.86% | -17.07% | -10.87% | -19.44% |
KNG | FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | $49.84 | 8.51% | -5.25% | +0.44% | +0.38% | +1.01% | -1.75% |
LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | $22.12 | 97.71% | +3.94% | -15.06% | -38.58% | -14.89% | -42.19% |
LQDW | iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | $24.08 | 15.03% | -2.45% | -2.63% | -4.69% | -1.99% | -8.27% |
MAGY | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | $47.27 | 33.76% | -1.36% | -11.26% | -17.39% | -9.94% | -10.04% |
MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | $6.18 | 262.22% | +5.28% | -30.56% | -65.76% | -22.46% | -74.19% |
MDST | Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | $28.74 | 9.40% | +1.29% | +9.45% | +7.54% | +7.71% | +3.41% |
MLPD | Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | $25.75 | 10.87% | +0.98% | +0.99% | +0.66% | +2.30% | +2.39% |
MLPI | NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | $55.74 | 3.50% | +0.44% | +11.86% | +11.86% | +10.31% | +11.86% |
MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | $19.36 | 90.09% | +9.08% | +22.62% | +16.64% | +28.31% | -44.04% |
MSFO | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | $12.47 | 39.78% | -2.04% | -18.60% | -29.15% | -17.25% | -22.74% |
MSFY | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | $18.39 | 26.11% | -2.44% | -22.49% | -31.70% | -22.33% | -19.86% |
MSII | REX MSTR Growth & Income ETF | $7.10 | 58.17% | +10.51% | -17.06% | -64.34% | -14.03% | -71.03% |
MSTK | Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | $8.28 | 45.55% | +2.93% | -36.84% | -67.28% | -26.76% | -67.28% |
MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | $24.70 | 254.29% | +3.28% | -22.21% | -68.12% | -17.81% | -76.17% |
NEHI | NEOS Ethereum High Income ETF | $35.81 | 10.70% | +5.54% | -27.85% | -31.32% | -29.95% | -31.32% |
NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | $11.28 | 55.79% | +15.34% | -6.39% | -32.37% | -3.18% | -33.45% |
NIHI | NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $49.59 | 5.57% | -6.72% | -2.31% | -0.61% | -3.06% | -0.61% |
NUSI | Nationwide Risk-Managed Income ETF | $26.78 | 18.08% | -49.72% | -50.78% | -50.65% | -50.57% | -46.34% |
NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | $13.74 | 72.66% | +0.15% | -3.24% | -15.50% | -6.02% | -20.62% |
NVII | REX NVDA Growth & Income ETF | $25.86 | 40.53% | -0.71% | -6.69% | -17.18% | -9.15% | +3.54% |
OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | $32.40 | 65.77% | +1.09% | -14.62% | -26.45% | -11.52% | -22.12% |
OEI | Optimized Equity Income ETF | $25.18 | 2.92% | -1.02% | -1.43% | +0.98% | -1.64% | +0.98% |
OMAH | VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | $18.17 | 15.82% | -0.84% | -4.53% | -6.31% | -3.26% | -7.71% |
PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | $22.61 | 12.00% | -0.75% | -1.52% | +1.80% | -1.14% | +0.62% |
PLTI | REX PLTR Growth & Income ETF | $16.40 | 8.35% | +14.65% | -21.48% | -27.00% | -13.50% | -27.00% |
PUTW | WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | $30.15 | 13.06% | -9.19% | -8.92% | -9.16% | -9.05% | -4.56% |
PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | $29.97 | 72.65% | +7.15% | -30.24% | -45.16% | -25.93% | -56.50% |
QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $28.82 | 49.54% | -2.59% | -15.62% | -19.00% | -6.29% | -20.00% |
QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $38.78 | 35.12% | -6.30% | -10.97% | -13.10% | -10.23% | -14.35% |
QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | $27.67 | 10.73% | -1.25% | -4.45% | -5.40% | -4.78% | +10.20% |
QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $52.06 | 14.32% | -0.79% | -3.58% | -3.90% | -3.15% | +5.65% |
QQQY | Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | $21.76 | 44.72% | -1.94% | -8.57% | -15.17% | -7.60% | -20.73% |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $17.64 | 11.59% | +0.51% | +0.46% | +3.89% | -0.23% | +3.28% |
QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $26.85 | 18.26% | +0.10% | -10.17% | -7.80% | -1.23% | +1.67% |
RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | $19.41 | 71.19% | -11.09% | -38.93% | -64.34% | -32.87% | -60.66% |
RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | $27.66 | 49.81% | -7.15% | -12.58% | -17.70% | -6.40% | -24.53% |
RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $37.51 | 46.16% | -6.21% | -7.47% | -15.57% | -5.17% | -24.27% |
RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | $20.48 | 66.85% | -6.87% | -45.95% | -62.88% | -46.58% | -60.07% |
RNTY | YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | $50.17 | 10.09% | -2.56% | +2.76% | -0.65% | +2.93% | -1.35% |
RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15.22 | 11.97% | -3.00% | -1.10% | -0.33% | -1.42% | -1.62% |
RYLG | Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | $21.84 | 11.14% | -5.50% | -5.88% | -3.16% | -2.02% | +2.89% |
SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $40.96 | 27.30% | -4.84% | -8.29% | -10.11% | -7.81% | -11.38% |
SEPI | Shelton Equity Premium Income ETF | $25.59 | 3.56% | -1.69% | -2.41% | +0.57% | -3.54% | +2.53% |
SLJY | Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | $35.85 | 9.46% | -6.10% | +10.49% | +25.57% | +10.41% | +46.80% |
SLTY | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | $29.25 | 48.30% | -0.20% | -16.86% | -34.43% | -11.80% | -41.45% |
SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | $7.51 | 188.49% | -2.28% | -13.82% | -51.67% | -10.64% | -69.16% |
SMRF | ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $24.51 | — | -5.95% | -5.95% | -5.95% | -5.95% | -5.95% |
SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | $9.00 | 107.32% | -5.06% | -25.37% | -40.32% | -24.87% | -46.11% |
SOLM | Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $12.09 | 17.27% | -1.03% | -39.64% | -48.00% | -37.67% | -48.00% |
SOXY | YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | $63.95 | 10.42% | -6.01% | +8.96% | +18.32% | +3.72% | +39.26% |
SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | $51.07 | 12.08% | -2.15% | -3.06% | -2.46% | -2.89% | +4.48% |
SRHR | SRH REIT Covered Call ETF | $54.45 | 6.73% | -2.17% | +2.64% | -2.70% | +2.81% | -4.94% |
TDAQ | TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | $24.89 | 7.47% | -0.48% | -4.97% | -3.08% | -4.42% | -0.42% |
TLTP | Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | $21.66 | 12.60% | -3.52% | -2.08% | -5.61% | -1.50% | -9.63% |
TLTW | iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | $22.66 | 13.64% | -2.48% | -0.59% | -2.77% | +0.02% | -5.60% |
TLTX | Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | $23.84 | 10.63% | -3.50% | -2.99% | -8.61% | -2.37% | -4.60% |
TPRY | VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | $18.85 | — | -4.46% | -4.46% | -4.46% | -4.46% | -4.46% |
TSII | REX TSLA Growth & Income ETF | $21.02 | 49.65% | -6.12% | -24.39% | -23.90% | -15.31% | -13.32% |
TSLP | Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | $19.81 | 29.53% | -6.42% | -21.48% | -11.01% | -15.23% | +16.32% |
TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | $32.12 | 97.40% | -4.79% | -20.19% | -26.00% | -11.67% | -22.05% |
TSPY | TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | $23.97 | 14.65% | -3.62% | -5.44% | -4.84% | -6.26% | +1.57% |
TYLG | Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | $34.72 | 8.61% | -3.82% | -3.91% | -0.56% | -4.43% | +11.17% |
ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ETF | $12.62 | 33.77% | -1.18% | -18.51% | -51.17% | -15.42% | -51.17% |
ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | $32.39 | 127.67% | -5.98% | -15.54% | -42.37% | -13.72% | -51.00% |
WEEI | Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | $23.93 | 11.29% | +2.44% | +11.84% | +13.25% | +9.85% | +6.48% |
WMTI | REX WMT Growth & Income ETF | $27.43 | 8.76% | -9.41% | -3.04% | +8.91% | +1.55% | +8.91% |
XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | $43.93 | 6.73% | +2.86% | -11.16% | -11.16% | -11.16% | -11.16% |
XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $37.93 | 37.86% | -3.17% | -11.89% | -14.38% | -4.63% | -17.88% |
XLBI | State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | $23.34 | 10.14% | -7.80% | -2.45% | -6.63% | -2.19% | -4.67% |
XLEI | State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | $27.18 | 11.62% | +3.92% | +9.77% | +9.30% | +11.31% | +8.95% |
XLFI | State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | $22.17 | 8.28% | -7.49% | -10.60% | -12.01% | -10.69% | -10.68% |
XLII | State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | $24.51 | 7.74% | -5.37% | -1.76% | -0.37% | -2.26% | -0.47% |
XLKI | State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | $24.69 | 11.47% | -0.28% | -3.97% | -3.79% | -2.83% | -1.43% |
XLRI | State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | $23.44 | 9.11% | -3.55% | -2.78% | -5.84% | -0.83% | -6.91% |
XLSI | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | $24.22 | 7.18% | -4.12% | +0.05% | -0.68% | +2.78% | -2.99% |
XLUI | State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | $25.36 | 8.16% | +1.62% | +3.76% | -0.54% | +5.64% | -0.05% |
XLVI | State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | $25.67 | 8.03% | -4.10% | -3.60% | +2.39% | -3.20% | +3.31% |
XLYI | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | $23.08 | 9.28% | -3.25% | -7.85% | -10.43% | -5.11% | -6.51% |
XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | $13.25 | 30.95% | +2.02% | +13.75% | +10.25% | +12.88% | -9.95% |
XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | $46.55 | 3.57% | -1.14% | -5.51% | -5.51% | -5.51% | -5.51% |
XRPM | Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF | $15.80 | 11.28% | -0.41% | -30.00% | -38.65% | -31.72% | -38.65% |
XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | $46.55 | 2.97% | -3.40% | -6.09% | -6.09% | -6.09% | -6.09% |
XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | $40.22 | 10.71% | -0.97% | -0.70% | +2.20% | -1.24% | +0.29% |
XYLG | Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | $27.07 | 14.21% | -1.28% | -8.27% | -5.66% | -1.67% | +0.78% |
YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | $25.63 | 101.78% | +3.47% | -23.95% | -48.53% | -24.73% | -50.09% |
YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | $22.63 | 81.99% | +4.79% | -25.53% | -51.24% | -22.89% | -44.88% |
YETH | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | $12.03 | 129.04% | +6.02% | -30.04% | -58.81% | -33.88% | -59.70% |
YLDW | Westwood Enhanced Income Opportunity ETF | $24.87 | 1.58% | -2.36% | -0.06% | -0.02% | -0.86% | -0.02% |
YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | $12.62 | 52.71% | -1.91% | -12.34% | -20.16% | -10.66% | -18.19% |
YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | $8.49 | 81.31% | +0.35% | -18.29% | -33.46% | -15.61% | -39.92% |
Showing 167 of 169 ETFsData as of Mar 16, 2026, 03:01 PM UTC
Price returns are calculated from Yahoo Finance historical data and do not include dividend reinvestment. Yield is the trailing 12-month distribution divided by current price. Past performance does not guarantee future results. This tool is for informational purposes only and does not constitute financial advice.